Detalhes da empresa
Top Lead International Trading Co., Ltd
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,CIP,EXW |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
Tempo de entrega: | 21 dias |
Modelo: D10.38-40
Tipo: Motor
Certificação: ISO 9001
Quality: Genuine
Engine Order Number: HW3812094L
Serial Number: 160107016827
Horse Power: 276KW - 2000R/MIN
Exhaust Standard: Euro 3
Pacote: embalagem original
produtividade: 1000 SET/MONTH
marca: SINOTRUK
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: CHINA
Habilidade da fonte: 1000 SET/MONTH
Certificados : ISO9001
Código HS: 84099991
porta: Qingdao,Tianjin,Shanghai
Atacado de montagem do motor Sinotruk HOWO A7 D10.38-40 , marca nova condição e o melhor preço de sempre.
Este motor é amplamente utilizado em todas as séries de caminhões SINOTRUK como: HOWO, HOWO A7. Peças de motor de Howo Wd615
Parâmetros do motor diesel de D10 ChinaⅤSeries do motor diesel da série de D10 China IV :
Model | D10.28-40 | D10.31-40 | D10.34-40 | D10.38-40 |
Type | Inline 6 cylinder, water cooled, 4 stroke, supercharged inter cooler and high pressure common rail | |||
Cylinder Valves | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bore*Stroke (mm) | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
Displacement(L) | 9.726 | 9.726 | 9.726 | 9.726 |
Compression ratio (mm) | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 |
Rated Power kW(ps) | 206(280) | 228(310) | 249(340) | 276(380) |
Rated Speed(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |
Max. Torque(Nm) | 1190 | 1390 | 1490 | 1560 |
Speed at Max. Torque (r/min) | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 |
Idle Speed (r/min) | 650±50 | 650±50 | 650±50 | 650±50 |
Min. Specific Fuel Consumption (g/kW.h) | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 |
Net Weight(kg) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Emission | China Ⅳ(SCR) | China Ⅳ(SCR) | China Ⅳ(SCR) | China Ⅳ(SCR) |
Model | D10.28-50 | D10.31-50 | D10.34-50 | D10.38-50 |
Type | Inline 6 cylinder, water cooled, 4 stroke, supercharged inter cooler and high pressure common rail | |||
Cylinder Valves | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bore*Stroke (mm) | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
Displacement(L) | 9.726 | 9.726 | 9.726 | 9.726 |
Compression ratio (mm) | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 |
Rated Power kW(ps) | 206(280) | 228(310) | 249(340) | 276(380) |
Rated Speed(r/min) | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 |
Max. Torque(Nm) | 1190 | 1390 | 1490 | 1560 |
Speed at Max. Torque (r/min) | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 |
Idle Speed (r/min) | 650±50 | 650±50 | 650±50 | 650±50 |
Min. Specific Fuel Consumption (g/kW.h) | ≤189 | ≤189 | ≤189 | ≤189 |
Net Weight(kg) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Emission | China Ⅴ(SCR) | China Ⅴ(SCR) | China Ⅴ(SCR) | China Ⅴ(SCR) |
Grupo de Produto : Sinotruk Howo A7 Parts > Peças de motor A7 D10 e D12